Choď na obsah
            Choď na menu
            
            
             
            
               
            
            
            
                
                    
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                            
                                 
                            
                            
                            
  
                            
                            
                                 
                            
                            
                            
                                
  Úvod » 
Výsledky Zbora 2014
 
                                
                                  
                                
                                
  
    
    
    
    
    
    
  
                 
    
        
            | Kategória |  | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas | 
        
            | Muži | 1. 
 | Podhorie | 13,71 | 13,68 | 13,71 | 
        
            |  | 2. | Lidečko | 13,87 | 13,83 | 13,87 | 
        
            |  | 3. | Malá Bytča | 13,83 | 14,02 | 14,02 | 
        
            |  | 4. | Zbora "A" | 14,12 | 14,24 | 14,24 | 
        
            |  | 5. | Krásno | 14,53 | 14,61 | 14,61 | 
        
            |  | 6. | Brumov "B" | 14,62 | 14,47 | 14,62 | 
        
            |  | 7. | Bobrovček | 14,65 | 13,76 | 14,65 | 
        
            |  | 8. | Lehota pod Vtáčnikom | 14,68 | 14,56 | 14,68 | 
        
            |  | 9. | Zbora "B" | 14,71 | 14,43 | 14,71 | 
        
            |  | 10. | Mladcová | 14,51 | 14,72 | 14,72 | 
        
            |  | 11. | Poľný Kesov | 14,99 | 14,44 | 14,99 | 
        
            |  | 12. | Sveržov | 14,61 | 15,19 | 15,19 | 
        
            |  | 13. | Podlužany | 15,30 | 14,65 | 15,30 | 
        
            |  | 14. | Rudinka | 14,20 | 15,30 | 15,30 | 
        
            |  | 15. | Nedašov | 15,48 | 15,29 | 15,48 | 
        
            |  | 16. | Francova Lhota | 14,29 | 15,57 | 15,57 | 
        
            |  | 17. | Trenčianske Bohuslavice | 15,61 | 15,08 | 15,61 | 
        
            |  | 18. | Hrabovec | 15,71 | 15,10 | 15,71 | 
        
            |  | 19. | Dohňany | 15,31 | 15,75 | 15,75 | 
        
            |  | 20. | Vrbětice | 14,,83 | 15,76 | 15,76 | 
        
            |  | 21. | Visolaje | 15,42 | 15,81 | 15,81 | 
        
            |  | 22. | Svinná | 15,79 | 15,84 | 15,84 | 
        
            |  | 23. | Bratřejov "A" | 15,92 | 15,35 | 15,92 | 
        
            |  | 24. | Ihrište | 14,45 | 15,93 | 15,93 | 
        
            |  | 25. | Vysoké Pole | 16,16 | 14,91 | 16,16 | 
        
            |  | 26. | Jablonové | 16,48 | 15,01 | 16,48 | 
        
            |  | 27. | Nedašova Lhota | 14,80 | 16,73 | 16,73 | 
        
            |  | 28. | Moškovec | 16,91 | 16,26 | 16,91 | 
        
            |  | 29. | Ďurďové | 14,51 | 17,65 | 17,65 | 
        
            |  | 30. | Pravotice | 17,70 | 15,52 | 17,70 | 
        
            |  | 31. | Beluša | 15,28 | 17,72 | 17,72 | 
        
            |  | 32. | Horná Breznica | 17,65 | 18,40 | 18,40 | 
        
            |  | 33. | Stupné | 14,76 | 19,64 | 19,64 | 
        
            |  | 34. | Lúky | 20,36 | 20,20 | 20,36 | 
        
            |  | 35. | Brumov "A" | - | - | D | 
        
            |  | 36. | Tŕstie | - | - | D | 
        
            |  | 37. | Dolné Ozorovce | - | - | N | 
        
            |  | 38. | Lednické Rovne | - | - | N | 
        
            |  | 39. | Mikušovce | - | - | N | 
        
            |  | 40. | Streženice | - | - | N | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Ženy | 1. | Dežerice | 16,08 | 16,39 | 16,39 | 
        
            |  | 2. | Nosice | 16,79 | 16,73 | 16,79 | 
        
            |  | 3. | Ihrište | 17,01 | 16,81 | 17,01 | 
        
            |  | 4. | Nedašova Lhota | 17,28 | 16,82 | 17,28 | 
        
            |  | 5. | Moškovec | 16,71 | 17,49 | 17,49 | 
        
            |  | 6. | Malá Bytča | 16,74 | 18,55 | 18,55 | 
        
            |  | 7. | Hliník nad Váhom | 19,18 | 19,07 | 19,18 | 
        
            |  | 8. | Horenická Hôrka | 17,76 | 19,54 | 19,54 | 
        
            |  | 9. | Ladce | 18,05 | 20,62 | 20,62 | 
        
            |  | 10. | Kvášov | 20,78 | 20,61 | 20,78 | 
        
            |  | 11. | Mikušovce | 21,78 | 19,68 | 21,78 | 
        
            |  | 12. | Šišov | 18,80 | 24,74 | 24,74 | 
        
            |  | 13. | Dubková | 26,22 | 24,22 | 26,22 | 
        
            |  | 14. | Brodzany | 17,34 | 26,51 | 26,51 | 
        
            |  | 15. | Blažovce | 43,41 | 45,81 | 45,81 | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Dorastenci | 1. | Trenčianske Bohuslavice | 15,27 | 16,29 | 16,29 | 
        
            |  | 2. | Predmier | 18,28 | 17,58 | 18,28 | 
        
            |  | 3. | Krásno | 16,54 | 18,31 | 18,31 | 
        
            |  | 4. | Zbora | 33,60 | 31,67 | 33,60 | 
        
            |  | 5. | Mostište | - | - | D | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Dorastenky | 1. | Nosice | 17,39 | 17,90 | 17,90 | 
        
            |  | 2. | Horenická Hôrka | 18,37 | 17,19 | 18,37 | 
        
            |  | 3. | Kbášov | 18,97 | 17,96 | 18,97 | 
        
            |  | 4. | Pruské | 19,52 | 19,53 | 19,53 | 
        
            |  | 5. | Ladce | 20,27 | 19,90 | 20,27 | 
        
            |  | 6. | Mostište | 18,78 | 20,34 | 20,37 | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Veteráni | 1. | Dubková | 16,49 | 16,71 | 16,71 | 
        
            |  | 2. | Kvášov | 27,04 | 25,21 | 27,04 | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
 
 
  
     
  
 
    
    
    
    
      
    
   
                                
                                
                                
                                
                                
                             
    
                            
                            
                            
                                
                                
                                    
  
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
  
                                    
                                    
  
                                    
                                    
  
    Archív
      
      
    
      
      
        
        
          Kalendár
        
        
  
    | << | máj / 2025 | >> |