Choď na obsah
            Choď na menu
            
            
             
            
               
            
            
            
                
                    
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                            
                                 
                            
                            
                            
  
                            
                            
                                 
                            
                            
                            
                                
  Úvod » 
Výsledky Dolná Štubňa THL 2013 
 
                                
                                  
                                
                                
  
    
    
    
    
    
    
  
                 
    
        
            | Kategória |  | DHZ | Ľavý prúd 
 | Pravý prúd 
 | Výsledný čas | 
        
            | Muži | 1. | Malá Bytča | 13,86 | 14,77 | 14,88 | 
        
            |  | 2. | Poľný Kesov | 15,04 | 14,50 | 15,04 | 
        
            |  | 3. | Krupina | 15,09 | 14,97 | 15,09 | 
        
            |  | 4. | Turčianske Teplice | 15,61 | 15,56 | 15,61 | 
        
            |  | 5. | Moškovec | 15,72 | 15,53 | 15,72 | 
        
            |  | 6. | Kamenná Poruba "A" | 15,85 | 15,65 | 15,85 | 
        
            |  | 7. | Háj | 16,49 | 16,11 | 16,49 | 
        
            |  | 8. | Kamenná Poruba "B" | 16,68 | 16,60 | 16,68 | 
        
            |  | 9. | Rakša | 16,91 | 15,07 | 16,91 | 
        
            |  | 10. | Dolná Štubňa | 15,20 | 17,61 | 17,61 | 
        
            |  | 11. | Rybany | 15,10 | 17,72 | 17,72 | 
        
            |  | 12. | Bobrovček | 19,06 | 14,41 | 19,06 | 
        
            |  | 13. | Koš "B" | 22,76 | 24,98 | 24,98 | 
        
            |  | 14. | Blažovce | 18,48 | 27,81 | 27,81 | 
        
            |  | 15. | Mošovce | 28,28 | 26,83 | 28,18 | 
        
            |  | 16. | Kláštor - stanica | 36,09 | 34,73 | 36,09 | 
        
            |  | 17. | Socovce | 36,22 | 16,21 | 36,22 | 
        
            |  | 18. | Koš "A" | - | - | N | 
        
            |  | 19. | Turčiansky Michal | - | - | N | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Ženy | 1. | Blažovce | 20,76 | 20,75 | 20,76 | 
        
            |  | 2. | Kláštor - stanica | 21,58 | 21,54 | 21,58 | 
        
            |  | 3. | Kamenná Poruba | 23,70 | 22,99 | 23,70 | 
        
            |  | 4. | Moškovec | 43,51 | 22,77 | 43,51 | 
        
            |  | 5. | Háj | - | - | N | 
        
            |  | 6. | Turčianske Teplice | - | - | N | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
 
  
     
  
 
    
    
    
    
      
    
   
                                
                                
                                
                                
                                
                             
    
                            
                            
                            
                                
                                
                                    
  
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
  
                                    
                                    
  
                                    
                                    
  
    Archív
      
      
    
      
      
        
        
          Kalendár
        
        
  
    | << | máj / 2025 | >> |