Choď na obsah
            Choď na menu
            
            
             
            
               
            
            
            
                
                    
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                            
                                 
                            
                            
                            
  
                            
                            
                                 
                            
                            
                            
                                
  Úvod » 
Výsledky Dohňany 2014
 
                                
                                  
                                
                                
  
    
    
    
    
    
    
  
                 
    
        
            | Kategória |  | DHZ | Ľavý prúd | Pravý prúd | Výsledný čas | 
        
            | Muži | 1. 
 | Zbora "B" | 14,38 | 14,32 | 14,38 | 
        
            |  | 2. | Bobrovček | 14,30 | 14,50 | 14,50 | 
        
            |  | 3. | Ihrište | 14,53 | 13,55 | 14,53 | 
        
            |  | 4. | Vrbětice | 14,87 | 13,84 | 14,87 | 
        
            |  | 5. | Visolaje | 14,93 | 14,88 | 14,93 | 
        
            |  | 6. | Dolné Ozorovce | 14,26 | 14,94 | 14,94 | 
        
            |  | 7. | Bratřejov | 14,47 | 15,13 | 15,13 | 
        
            |  | 8. | Lehota pod Vtáčnikom | 15,30 | 14,68 | 15,30 | 
        
            |  | 9. | Nedašova Lhota | 15,67 | 15,28 | 15,67 | 
        
            |  | 10. | Pravotice | 15,95 | 15,70 | 15,95 | 
        
            |  | 11. | Horní Lideč | 16,12 | 15,48 | 16,12 | 
        
            |  | 12. | Svinná | 17,04 | 17,14 | 17,14 | 
        
            |  | 13. | Topolecká | 14,80 | 17,15 | 17,15 | 
        
            |  | 14. | Lidečko | 14,27 | 17,51 | 17,51 | 
        
            |  | 15. | Tŕstie | 15,37 | 18,02 | 18,02 | 
        
            |  | 16. | Horná Breznica | 18,68 | 15,13 | 18,68 | 
        
            |  | 17. | Nedašov | 18,97 | 18,38 | 18,97 | 
        
            |  | 18. | Pružina | 19,33 | 17,39 | 19,33 | 
        
            |  | 19. | Podhorie | 20,80 | 14,74 | 20,80 | 
        
            |  | 20. | Jablonové | 17,09 | 21,16 | 21,16 | 
        
            |  | 21. | Dohňany | 21,87 | 22,30 | 22,30 | 
        
            |  | 22. | Lednica | 27,48 | 17,08 | 27,48 | 
        
            |  | 23. | Lysá pod Makytou | 32,34 | 18,68 | 32,34 | 
        
            |  | 24. | Mikušovce | 34,99 | 18,02 | 34,99 | 
        
            |  | 25. | Francova Lhota | - | - | D | 
        
            |  | 26. | Brumov | - | - | N | 
        
            |  | 27. | Brumov "B" | - | - | N | 
        
            |  | 28. | Ďurďové | - | - | N | 
        
            |  | 29. | Krásno | - | - | N | 
        
            |  | 30. | Lednické Rovne | - | - | N | 
        
            |  | 31. | Lúky | - | - | N | 
        
            |  | 32. | Lysá pod Makytou "B" | - | - | N | 
        
            |  | 33. | Nemšová | - | - | N | 
        
            |  | 34. | Podlužany | - | - | N | 
        
            |  | 35. | Poľný Kesov | - | - | N | 
        
            |  | 36. | Púchov | - | - | N | 
        
            |  | 37. | Slušovice "C" | - | - | N | 
        
            |  | 38. | Stupné | - | - | N | 
        
            |  | 39. | Študlov | - | - | N | 
        
            |  | 40. | Zbora | - | - | N | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Ženy | 1. | Dežerice | 18,48 | 18,55 | 18,55 | 
        
            |  | 2. | Nedašova Lhota | 18,67 | 19,20 | 19,20 | 
        
            |  | 3. | Nosice | 17,26 | 19,55 | 19,55 | 
        
            |  | 4. | Brodzany | 20,42 | 19,14 | 20,42 | 
        
            |  | 5. | Mostište | 20,07 | 20,72 | 20,72 | 
        
            |  | 6. | Šišov | 21,04 | 17,37 | 21,04 | 
        
            |  | 7. | Ihrište | 21,86 | 21,24 | 21,86 | 
        
            |  | 8. | Mikušovce | 19,11 | 22,03 | 22,03 | 
        
            |  | 9. | Horenická Hôrka | 25,13 | 25,18 | 25,18 | 
        
            |  | 10. | Ladce "B" | 21,45 | 29,80 | 29,18 | 
        
            |  | 11. | Dubková | - | - | N | 
        
            |  | 12. | Ladce | - | - | N | 
        
            |  | 13. | Moškovec | - | - | N | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
 
 
  
     
  
 
    
    
    
    
      
    
   
                                
                                
                                
                                
                                
                             
    
                            
                            
                            
                                
                                
                                    
  
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
  
                                    
                                    
  
                                    
                                    
  
    Archív
      
      
    
      
      
        
        
          Kalendár
        
        
  
    | << | máj / 2025 | >> |